多肽服务
PEPTIDE SERVICE
● 多肽合成服务
● 多肽检测服务
● 蛋白质
● 多肽目录库
药典常规检测
《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)分为四部出版:一部收载药材和饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等;二部收载化学药品、抗生素、生化药品以及放射性药品等;三部收载生物制品;四部收载通则,包括:制剂通则、检验方法、指导原则、标准物质和试液试药相关通则、药用辅料等。药典包括凡例、正文及附录,是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。科生景肽提供药典常规检测服务
药典检测项目范围(部分样品和项目列举):
| 丁香油 | 丁香酚 | GB/T11538-2006 |
| 硬脂酸镁 | 硬脂酸与棕榈酸相对含量 | 《中华人民共和国药典》2015年版二部 |
| 复方丹参片 | 丹参酮IIA | 《中国药典》2015年版 |
| 红景天 | 红景天苷 | 《中国药典》2015年版 |
| 当归 | 阿魏酸 | 《中国药典》2015年版 |
| 冰片 | 樟脑 | 《中国药典》2015版一部 |
| 龙脑 | 《中国药典》2015版一部 | |
| 乙醇 | 鉴别【2】 | 《中国药典》2015版第二部 |
| 挥发性杂质 | 《中国药典》2015版第二部 | |
| 酸枣仁 | 酸枣仁皂苷A | <中国药典》2015版一部 |
| 黄芪 | 黄芪甲苷 | 《中国药典》2015版一部 |
| 十六醇 | 十六醇含量 | 《中华人民共和国药典》2015年版 |
| 血竭 | 总灰分 | <中国药典》2015版一部 |
| 醇不溶物 | ||
| 含量测定 | ||
| 八角茴香 | 挥发油 | <中国药典》2015版一部 |
| 反式茴香脑 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 川芎 | 水分 | 《中国药典》2015版一部 |
| 总灰分 | ||
| 浸出物 | ||
| 含量测定 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 广藿香 | 二氧化硫残留量 | <中国药典》2015版一部 |
| 木香 当归 | 水分 | <中国药典》2015版一部 |
| 总灰分 | ||
| 浸出物 | ||
| 含量测定 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 水分 | <中国药典》2015版一部 | |
| 总灰分 | ||
| 酸不溶性灰分 | ||
| 浸出物 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 肉桂 | 水分 | 《中国药典》2015版一部 |
| 总灰分 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 栀子 | 水分 | 《中国药典》2015版一部 |
| 总灰分 | ||
| 含量测定 | ||
| 二氧化硫残留量 | ||
| 聚山梨酯80 | 环氧乙烷 | <中国药典》2015版二部 |
| 二氧六环 | <中国药典》2015版二部 | |
| 水分 | 《中国药典》2015版二部 | |
| 酸值 | 《中国药典》2015版二部 | |
| 皂化值 | 《中国药典》2015版二部 | |
| 羟值 | <中国药典》2015版二部 | |
| 聚乙二醇400 | 环氧乙烷与二氧六环 | 《中国药典》2015版二部 |
| 减肥茶饮料 | 总灰分 | GB/T 8306-2002 |
| 减肥茶、胶原蛋白胶囊、 胶原蛋白糖果片等 | 西布曲明 | ZHJS121-2011 (LC-MS/MS) |
| 鱼油胶囊 | 酸价 | GB/T5530-2005 |
| 过氧化值 | GB/T5538-2005 |
检测流程:
1、寄样/取样
3、进行报价
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、完成实验:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,可咨询工程师
6、出具检测报告,后期技术服务。